Ezeken az oldalakon olvasható az általam fejlesztett szoftverek és nyújtott szolgáltatások árazása.
Az árakat ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli (alanyi adómentes vállalkozás).
Termékek (szoftverek) esetében van lehetőség részletfizetési megállapodásra is !
Programok
| Termék neve | Ár |
| CikkTár V3.0.0.0 - Sajtóinformáció nyilvántartó program | 6.181,- Ft |
| Könyvgyűjtemény Nyilvántartó - Házi Könyvtár Program V3.0.0.0 - Hálózatos kiadás | 19.999,- Ft |
| Könyvgyűjtemény Nyilvántartó - Házi Könyvtár Program V3.0.0.0 - Hálózatos MySQL kiadás | 59.999,-Ft |
| Könyvgyűjtemény Nyilvántartó - Házi Könyvtár Program V3.0.0.0 - Android (telefon, tablet) kiadás | 8.781,-Ft |
| E-BookTár V2.0.0.0 - Elektronikus könyv nyilvántartó program | 7.681,- Ft |
| VideoTár V2.0.0.0 - Film nyilvántartó program | 12.681,- Ft |
| ZeneTár V2.0.0.0 - Zenei nyilvántartó program | 12.681,- Ft |
| Horgász Napló V2.0.0.0 - Intelligens fogási napló program | 12.981,- Ft |
| Villamos Forgógép Nyilvántartó Program V2.0.0.0 | 79.390,- Ft |
| Villamos Forgógép Nyilvántartó Program V2.0.0.0 - Hálózatos kiadás | 99.390,- Ft |
| Általános Szerviz Nyilvántartó Program V1.0.0.0 | 9.970,-Ft |
| Iktató - Archiváló - Dokumentum kezelő Program V2.0.0.0 | 36.390,- Ft |
| Iktató - Archiváló - Dokumentum kezelő Program V2.0.0.0 - Hálózatos kiadás | 42.990,- Ft |
| Iktató - Titkársági program telefonra, tabletre | 19.990,-Ft |
| Raktár Kezelő Program V2.1.0.0 | 9.781,- Ft |
| Raktár Kezelő Program V2.1.0.0 - Hálózatos kiadás | 14.990,- Ft |
| Raktár Kezelő Program V2.1.0.0 - Hálózatos - MySQL kiadás | 59.000,-Ft |
| Raktár Kezelő Program - Telefonra, tabletre | 9.9781,-Ft |
| Hardver és Szoftver Gazdálkodási Nyilvántartó Program V2.0.0.0 | 26.581,- Ft |
| Hardver és Szoftver Gazdálkodási Nyilvántartó Program V2.0.0.0 - Hálózatos kiadás | 30.990,- Ft |
| Kisvállalkozói Ügyviteli Program V1.1.0.0 - Hálózatos kiadás | 23.990,- Ft |
| Termék és Szolgáltatás Árkalkulátor Program V1.0.0.0 - Hálózatos kiadás | 8.990,-Ft |
| Projekt Költség Nyilvántartó V1.0.0.0 - Android - Telefonra, tabletre (regisztrációs kód) | 9.990,-Ft |
| Projekt Költség Nyilvántartó V1.0.0.0 - Windows (regisztrációs kód) | 17.990,-Ft |
| Projekt Költség Nyilvántartó V1.0.0.0 - SQL - Windows (regisztrációs kód) | 44.990,-Ft |
| Posta Nyomtatás - Borítésk és Nyomtatvány kitöltő Program - Hálózatos kiadás | 9.990,-Ft |
| TitokTár - Fájl és Szöveg Titkosító Program V1.0.0.0 | 8.990,-Ft |
| Étel Recept Nyilvántartó Program V2.0.0.0 | 3.500,-Ft |
| Általános Infromáció Nyilvántartó Program V1.0.0.0 - Windows (regisztrációs kód) | 2.999,-Ft |
| Általános Infromáció Nyilvántartó Program V1.0.0.0 - Android (regisztrációs kód) | 2.999,-Ft |
| Általános Infromáció Nyilvántartó Program V1.0.0.0 - SQL - Windows (regisztrációs kód) | 9.999,-Ft |
| Angol szótár V2.0.0.0 - Szótár program | 2.586,- Ft |
| Német szótár V2.0.0.0 - Szótár program | 2.141,- Ft |
| Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 - Jegyzék program | 4.081,- Ft |
| Építményjegyzék 2000 V2.0.0.0 - Jegyzék program | 1.346,- Ft |
| FEOR 08 - Kódjegyzék V3.0.0.0 - Jegyzék program | 3.500,- Ft |
| Gazdálkodási Forma Osztályozás V2.0.0.0 - Jegyzék program | 1.686,-Ft |
| Szakmakódok jegyzéke V2.0.0.0 - Jegyzék program | 4.031,- Ft |
| Szolgáltatások jegyzéke '03 V2.0.0.0 - Jegyzék program | 3.981,- Ft |
| TEÁOR kód kereső - nyilvántartó V2.0.0.0 - Jegyzék program | 4.031,- Ft |
| Irányítószám kereső V2.0.0.0 - Jegyzék program | 2.581,- Ft |
| TelepülésTár V2.0.0.0 - Jegyzék program | 7.381,- Ft |
Szolgáltatások
| Szolgáltatás neve | Me. egys. | Ár |
| Adatfeldolgozás, kimutatások, statisztikák készítése | munka óra | 8.000,-Ft |
| E-kiadvány, E-könyv, E-dokumentum készítése | munka óra | 8.000,-Ft |
| WEB oldalak, WEB helyek készítése | egyedi ár | 25.000,-tól |
| PrestaShop alapú webáruházak készítése | egyedi ár | 70.000,-tól |
| Termékbemutató és katalógus program, termékbemutató CD, katalógus CD készítése | munka óra | 8.000,- Ft |
| Egyedi, nyilvántartó, adatfeldolgozó és elemző szoftver készítése | egyedi ár | n. a. |
| Android telefon és táblagép programok fejlesztése | egyedi ár | n. a. |
| Saját fejlesztésű szoftverek funkció bővítése | munka óra | 8.000,-Ft |
| Saját fejlesztésű szoftverek garancia / támogatási időn túli eseti terméktámogatása | alkalom | 8.000,-Ft |
| Saját fejlesztésű szoftverek esetében garancia / támogatási időn túli adatbázis karbantartás, helyreállítás | alkalom | 8.000,-Ft |
| Saját fejlesztésű szoftverekhez + 1 év terméktámogatás | százalék | 35% |
| Hardver, szoftver, hálózat tanácsadás, üzemeltetés, javítás és karbantartás | egyedi ár |